2022年記念すべき第1回開催のかけあがり順位・時間を発表いたします。
当日の様子は、週末に公開予定です。
鹿(男性)の部
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | タイム | 
| 1 | 5 | 田埜 夏樹 | 29 | 2分3秒 | 
| 2 | 26 | 原田 智明 | 41 | 2分7秒 | 
| 3 | 11 | 楠瀬 涼 | 29 | 2分8秒 | 
| 4 | 16 | 石田 昌志 | 47 | 2分11秒 | 
| 5 | 32 | 高木 飛鳥 | 29 | 2分18秒 | 
| 6 | 9 | 田村 弘樹 | 40 | 2分29秒 | 
| 7 | 28 | 東山 圭佑 | 36 | 2分31秒 | 
| 8 | 20 | 上村 英世 | 49 | 2分33秒 | 
| 9 | 8 | 野田 秋人 | 42 | 2分41秒 | 
| 10 | 6 | 久賀 正晴 | 51 | 2分44秒 | 
| 11 | 17 | 北浜 太郎 | 49 | 2分46秒 | 
| 12 | 2 | 篠原 英樹 | 42 | 3分1秒 | 
| 13 | 30 | 岩切 一雄 | 66 | 3分3秒 | 
| 14 | 27 | 武内 勝 | 53 | 3分6秒 | 
| 15 | 31 | 真本 誠喜 | 49 | 3分9秒 | 
| 16 | 4 | 西林 和哉 | 29 | 3分21秒 | 
| 17 | 24 | 河野 修平 | 44 | 3分33秒 | 
| 18 | 29 | 桝井 泰輔 | 26 | 3分35秒 | 
| 19 | 18 | 新居 達矢 | 29 | 3分36秒 | 
| 20 | 23 | 久米 康弘 | 52 | 3分48秒 | 
| 21 | 1 | 島 剛 | 62 | 3分50秒 | 
| 22 | 25 | 田村 文彦 | 47 | 3分51秒 | 
| 23 | 13 | 幸山 晴輝 | 22 | 3分56秒 | 
| 24 | 10 | 長楽 健司 | 49 | 4分34秒 | 
| 25 | 15 | 麻植 和良 | 47 | 5分51秒 | 
蝶(女性)の部
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | タイム | 
| 1 | 7 | 中川 遊菜 | 8 | 3分28秒 | 
| 2 | 12 | 竹原 蘭 | 32 | 3分41秒 |